🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, May 2, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
11°52' ♉ Taurus | Direct | 0.9707°/day |
|
|
22°42' ♓ Pisces | Direct | 12.4629°/day |
|
|
16°08' ♉ Taurus | Direct | 2.1560°/day |
|
|
14°58' ♈ Aries | Direct | 1.2139°/day |
|
|
25°57' ♌ Leo | Direct | 0.2925°/day |
|
|
17°28' ♌ Leo | Direct | 0.0573°/day |
|
|
20°45' ♈ Aries | Direct | 0.1209°/day |
|
|
4°23' ♊ Gemini | Direct | 0.0550°/day |
|
|
5°27' ♈ Aries | Direct | 0.0321°/day |
|
|
7°05' ♒ Aquarius | Direct | 0.0029°/day |
| ☊ North Node | 16°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.0809°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.