🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, April 11, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
21°23' ♈ Aries | Direct | 0.9818°/day |
|
|
19°07' ♊ Gemini | Direct | 14.0630°/day |
|
|
4°19' ♈ Aries | Direct | 1.7287°/day |
|
|
19°30' ♓ Pisces | Direct | 1.2098°/day |
|
|
21°30' ♌ Leo | Direct | 0.1087°/day |
|
|
16°53' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0063°/day |
|
|
18°09' ♈ Aries | Direct | 0.1261°/day |
|
|
3°18' ♊ Gemini | Direct | 0.0466°/day |
|
|
4°43' ♈ Aries | Direct | 0.0368°/day |
|
|
6°55' ♒ Aquarius | Direct | 0.0126°/day |
| ☊ North Node | 18°20' ♒ Aquarius | Direct | 0.0934°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.