🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Saturday, April 10, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°24' ♈ Aries | Direct | 0.9823°/day |
|
|
5°03' ♊ Gemini | Direct | 13.9675°/day |
|
|
2°35' ♈ Aries | Direct | 1.7036°/day |
|
|
18°18' ♓ Pisces | Direct | 1.2095°/day |
|
|
21°24' ♌ Leo | Direct | 0.0979°/day |
|
|
16°54' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0094°/day |
|
|
18°01' ♈ Aries | Direct | 0.1262°/day |
|
|
3°15' ♊ Gemini | Direct | 0.0460°/day |
|
|
4°41' ♈ Aries | Direct | 0.0369°/day |
|
|
6°54' ♒ Aquarius | Direct | 0.0131°/day |
| ☊ North Node | 18°26' ♒ Aquarius | Direct | 0.1297°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.