🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, April 4, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
14°30' ♈ Aries | Direct | 0.9857°/day |
|
|
14°43' ♓ Pisces | Direct | 12.3840°/day |
|
|
22°44' ♓ Pisces | Direct | 1.5546°/day |
|
|
11°03' ♓ Pisces | Direct | 1.2077°/day |
|
|
20°58' ♌ Leo | Direct | 0.0296°/day |
|
|
17°00' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0283°/day |
|
|
17°16' ♈ Aries | Direct | 0.1261°/day |
|
|
2°59' ♊ Gemini | Direct | 0.0427°/day |
|
|
4°28' ♈ Aries | Direct | 0.0376°/day |
|
|
6°49' ♒ Aquarius | Direct | 0.0156°/day |
| ☊ North Node | 19°17' ♒ Aquarius | Direct | 0.0620°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.