🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Friday, April 2, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
12°31' ♈ Aries | Direct | 0.9869°/day |
|
|
20°12' ♒ Aquarius | Direct | 11.9546°/day |
|
|
19°39' ♓ Pisces | Direct | 1.5043°/day |
|
|
8°38' ♓ Pisces | Direct | 1.2070°/day |
|
|
20°56' ♌ Leo | Direct | 0.0055°/day |
|
|
17°03' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0346°/day |
|
|
17°01' ♈ Aries | Direct | 0.1259°/day |
|
|
2°54' ♊ Gemini | Direct | 0.0415°/day |
|
|
4°23' ♈ Aries | Direct | 0.0377°/day |
|
|
6°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.0165°/day |
| ☊ North Node | 19°22' ♒ Aquarius | Direct | 0.0031°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.