🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, March 14, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
23°40' ♓ Pisces | Direct | 0.9975°/day |
|
|
8°19' ♊ Gemini | Direct | 13.7544°/day |
|
|
26°14' ♒ Aquarius | Direct | 0.8371°/day |
|
|
15°46' ♒ Aquarius | Direct | 1.1972°/day |
|
|
23°00' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.2381°/day |
|
|
18°13' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0894°/day |
|
|
14°39' ♈ Aries | Direct | 0.1205°/day |
|
|
2°14' ♊ Gemini | Direct | 0.0284°/day |
|
|
3°40' ♈ Aries | Direct | 0.0375°/day |
|
|
6°25' ♒ Aquarius | Direct | 0.0236°/day |
| ☊ North Node | 20°02' ♒ Aquarius | Direct | 0.0305°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.