🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Wednesday, March 10, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
19°41' ♓ Pisces | Direct | 0.9996°/day |
|
|
14°29' ♈ Aries | Direct | 12.9189°/day |
|
|
23°14' ♒ Aquarius | Direct | 0.5837°/day |
|
|
10°59' ♒ Aquarius | Direct | 1.1943°/day |
|
|
24°02' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.2850°/day |
|
|
18°36' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0991°/day |
|
|
14°11' ♈ Aries | Direct | 0.1184°/day |
|
|
2°07' ♊ Gemini | Direct | 0.0253°/day |
|
|
3°31' ♈ Aries | Direct | 0.0370°/day |
|
|
6°19' ♒ Aquarius | Direct | 0.0249°/day |
| ☊ North Node | 20°16' ♒ Aquarius | Direct | 0.0727°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.