🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Tuesday, March 2, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
11°40' ♓ Pisces | Direct | 1.0037°/day |
|
|
6°36' ♑ Capricorn | Direct | 11.8561°/day |
|
|
20°59' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.1718°/day |
|
|
1°27' ♒ Aquarius | Direct | 1.1872°/day |
|
|
26°36' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.3601°/day |
|
|
19°27' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1153°/day |
|
|
13°15' ♈ Aries | Direct | 0.1135°/day |
|
|
1°56' ♊ Gemini | Direct | 0.0188°/day |
|
|
3°14' ♈ Aries | Direct | 0.0357°/day |
|
|
6°06' ♒ Aquarius | Direct | 0.0272°/day |
| ☊ North Node | 20°24' ♒ Aquarius | Direct | 0.0166°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.