🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Monday, March 1, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
10°40' ♓ Pisces | Direct | 1.0042°/day |
|
|
24°45' ♐ Sagittarius | Direct | 11.9840°/day |
|
|
21°09' ♒ Aquarius R | ℞ Retrograde | 0.2891°/day |
|
|
0°16' ♒ Aquarius | Direct | 1.1862°/day |
|
|
26°57' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.3670°/day |
|
|
19°34' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1170°/day |
|
|
13°08' ♈ Aries | Direct | 0.1127°/day |
|
|
1°55' ♊ Gemini | Direct | 0.0179°/day |
|
|
3°11' ♈ Aries | Direct | 0.0355°/day |
|
|
6°05' ♒ Aquarius | Direct | 0.0274°/day |
| ☊ North Node | 20°23' ♒ Aquarius | Direct | 0.0049°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.