🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Tuesday, February 9, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°30' ♒ Aquarius | Direct | 1.0127°/day |
|
|
22°15' ♓ Pisces | Direct | 12.3585°/day |
|
|
5°59' ♓ Pisces | Direct | 0.1318°/day |
|
|
6°48' ♑ Capricorn | Direct | 1.1572°/day |
|
|
4°41' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.3557°/day |
|
|
22°07' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1325°/day |
|
|
11°02' ♈ Aries | Direct | 0.0944°/day |
|
|
1°44' ♊ Gemini | Direct | 0.0004°/day |
|
|
2°32' ♈ Aries | Direct | 0.0298°/day |
|
|
5°30' ♒ Aquarius | Direct | 0.0311°/day |
| ☊ North Node | 20°30' ♒ Aquarius | Direct | 0.0033°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.