🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, February 7, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
18°28' ♒ Aquarius | Direct | 1.0134°/day |
|
|
27°42' ♒ Aquarius | Direct | 12.0484°/day |
|
|
5°32' ♓ Pisces | Direct | 0.4764°/day |
|
|
4°29' ♑ Capricorn | Direct | 1.1531°/day |
|
|
5°23' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.3392°/day |
|
|
22°23' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1319°/day |
|
|
10°51' ♈ Aries | Direct | 0.0921°/day |
|
|
1°44' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0014°/day |
|
|
2°28' ♈ Aries | Direct | 0.0290°/day |
|
|
5°26' ♒ Aquarius | Direct | 0.0313°/day |
| ☊ North Node | 20°30' ♒ Aquarius | Direct | 0.0022°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.