🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Thursday, February 4, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
15°26' ♒ Aquarius | Direct | 1.0143°/day |
|
|
21°52' ♑ Capricorn | Direct | 11.8121°/day |
|
|
3°38' ♓ Pisces | Direct | 0.9179°/day |
|
|
1°02' ♑ Capricorn | Direct | 1.1466°/day |
|
|
6°22' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.3104°/day |
|
|
22°46' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1303°/day |
|
|
10°35' ♈ Aries | Direct | 0.0886°/day |
|
|
1°44' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0040°/day |
|
|
2°23' ♈ Aries | Direct | 0.0279°/day |
|
|
5°20' ♒ Aquarius | Direct | 0.0316°/day |
| ☊ North Node | 20°30' ♒ Aquarius | Direct | 0.0133°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.