🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Tuesday, January 19, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
29°10' ♑ Capricorn | Direct | 1.0181°/day |
|
|
16°43' ♊ Gemini | Direct | 14.6480°/day |
|
|
10°31' ♒ Aquarius | Direct | 1.6869°/day |
|
|
13°01' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0979°/day |
|
|
9°54' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.1107°/day |
|
|
24°43' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1079°/day |
|
|
9°19' ♈ Aries | Direct | 0.0670°/day |
|
|
1°54' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0176°/day |
|
|
1°59' ♈ Aries | Direct | 0.0207°/day |
|
|
4°50' ♒ Aquarius | Direct | 0.0318°/day |
| ☊ North Node | 20°41' ♒ Aquarius | Direct | 0.0589°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.