🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, January 17, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
27°08' ♑ Capricorn | Direct | 1.0184°/day |
|
|
17°50' ♉ Taurus | Direct | 13.7948°/day |
|
|
7°09' ♒ Aquarius | Direct | 1.6880°/day |
|
|
10°49' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0898°/day |
|
|
10°07' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0839°/day |
|
|
24°56' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.1037°/day |
|
|
9°11' ♈ Aries | Direct | 0.0640°/day |
|
|
1°56' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0192°/day |
|
|
1°57' ♈ Aries | Direct | 0.0197°/day |
|
|
4°46' ♒ Aquarius | Direct | 0.0317°/day |
| ☊ North Node | 20°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.0376°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.