🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Friday, January 15, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
25°06' ♑ Capricorn | Direct | 1.0186°/day |
|
|
20°41' ♈ Aries | Direct | 12.9454°/day |
|
|
3°46' ♒ Aquarius | Direct | 1.6831°/day |
|
|
8°39' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0811°/day |
|
|
10°16' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0574°/day |
|
|
25°08' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0991°/day |
|
|
9°04' ♈ Aries | Direct | 0.0609°/day |
|
|
1°59' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0207°/day |
|
|
1°55' ♈ Aries | Direct | 0.0186°/day |
|
|
4°42' ♒ Aquarius | Direct | 0.0315°/day |
| ☊ North Node | 20°51' ♒ Aquarius | Direct | 0.0004°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.