🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Thursday, January 14, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
24°05' ♑ Capricorn | Direct | 1.0187°/day |
|
|
7°45' ♈ Aries | Direct | 12.6016°/day |
|
|
2°05' ♒ Aquarius | Direct | 1.6792°/day |
|
|
7°34' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0765°/day |
|
|
10°19' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0442°/day |
|
|
25°14' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0968°/day |
|
|
9°00' ♈ Aries | Direct | 0.0593°/day |
|
|
2°00' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0215°/day |
|
|
1°53' ♈ Aries | Direct | 0.0181°/day |
|
|
4°40' ♒ Aquarius | Direct | 0.0314°/day |
| ☊ North Node | 20°51' ♒ Aquarius | Direct | 0.0160°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.