🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Tuesday, January 12, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
22°02' ♑ Capricorn | Direct | 1.0189°/day |
|
|
12°49' ♓ Pisces | Direct | 12.1255°/day |
|
|
28°44' ♑ Capricorn | Direct | 1.6693°/day |
|
|
5°25' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0668°/day |
|
|
10°24' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0182°/day |
|
|
25°26' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0918°/day |
|
|
8°53' ♈ Aries | Direct | 0.0562°/day |
|
|
2°02' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0230°/day |
|
|
1°51' ♈ Aries | Direct | 0.0171°/day |
|
|
4°36' ♒ Aquarius | Direct | 0.0312°/day |
| ☊ North Node | 20°48' ♒ Aquarius | Direct | 0.0221°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.