🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Monday, January 11, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
21°01' ♑ Capricorn | Direct | 1.0190°/day |
|
|
0°41' ♓ Pisces | Direct | 11.9834°/day |
|
|
27°04' ♑ Capricorn | Direct | 1.6637°/day |
|
|
4°21' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0617°/day |
|
|
10°25' ♍ Virgo R | ℞ Retrograde | 0.0054°/day |
|
|
25°31' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0893°/day |
|
|
8°49' ♈ Aries | Direct | 0.0546°/day |
|
|
2°04' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0237°/day |
|
|
1°50' ♈ Aries | Direct | 0.0165°/day |
|
|
4°34' ♒ Aquarius | Direct | 0.0311°/day |
| ☊ North Node | 20°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.0095°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.