🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, January 10, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
20°00' ♑ Capricorn | Direct | 1.0191°/day |
|
|
18°42' ♒ Aquarius | Direct | 11.8915°/day |
|
|
25°24' ♑ Capricorn | Direct | 1.6577°/day |
|
|
3°17' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0565°/day |
|
|
10°25' ♍ Virgo | Direct | 0.0072°/day |
|
|
25°37' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0867°/day |
|
|
8°46' ♈ Aries | Direct | 0.0529°/day |
|
|
2°05' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0245°/day |
|
|
1°49' ♈ Aries | Direct | 0.0160°/day |
|
|
4°33' ♒ Aquarius | Direct | 0.0310°/day |
| ☊ North Node | 20°46' ♒ Aquarius | Direct | 0.0120°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.