🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Saturday, January 9, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
18°59' ♑ Capricorn | Direct | 1.0191°/day |
|
|
6°49' ♒ Aquarius | Direct | 11.8396°/day |
|
|
23°44' ♑ Capricorn | Direct | 1.6516°/day |
|
|
2°14' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0510°/day |
|
|
10°25' ♍ Virgo | Direct | 0.0198°/day |
|
|
25°42' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0840°/day |
|
|
8°43' ♈ Aries | Direct | 0.0513°/day |
|
|
2°07' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0252°/day |
|
|
1°48' ♈ Aries | Direct | 0.0155°/day |
|
|
4°31' ♒ Aquarius | Direct | 0.0309°/day |
| ☊ North Node | 20°47' ♒ Aquarius | Direct | 0.0391°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.