🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Friday, January 8, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
17°58' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
24°58' ♑ Capricorn | Direct | 11.8203°/day |
|
|
22°05' ♑ Capricorn | Direct | 1.6454°/day |
|
|
1°11' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0453°/day |
|
|
10°24' ♍ Virgo | Direct | 0.0321°/day |
|
|
25°47' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0813°/day |
|
|
8°40' ♈ Aries | Direct | 0.0497°/day |
|
|
2°08' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0259°/day |
|
|
1°47' ♈ Aries | Direct | 0.0149°/day |
|
|
4°29' ♒ Aquarius | Direct | 0.0308°/day |
| ☊ North Node | 20°49' ♒ Aquarius | Direct | 0.0668°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.