🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Thursday, January 7, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
16°57' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
13°09' ♑ Capricorn | Direct | 11.8296°/day |
|
|
20°27' ♑ Capricorn | Direct | 1.6391°/day |
|
|
0°08' ♐ Sagittarius | Direct | 1.0395°/day |
|
|
10°22' ♍ Virgo | Direct | 0.0444°/day |
|
|
25°52' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0785°/day |
|
|
8°37' ♈ Aries | Direct | 0.0480°/day |
|
|
2°10' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0266°/day |
|
|
1°47' ♈ Aries | Direct | 0.0144°/day |
|
|
4°27' ♒ Aquarius | Direct | 0.0306°/day |
| ☊ North Node | 20°53' ♒ Aquarius | Direct | 0.0899°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.