🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Monday, January 4, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
13°53' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
7°31' ♐ Sagittarius | Direct | 12.0367°/day |
|
|
15°33' ♑ Capricorn | Direct | 1.6207°/day |
|
|
27°02' ♏ Scorpio | Direct | 1.0205°/day |
|
|
10°12' ♍ Virgo | Direct | 0.0800°/day |
|
|
26°05' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0700°/day |
|
|
8°29' ♈ Aries | Direct | 0.0430°/day |
|
|
2°15' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0286°/day |
|
|
1°44' ♈ Aries | Direct | 0.0127°/day |
|
|
4°22' ♒ Aquarius | Direct | 0.0302°/day |
| ☊ North Node | 21°11' ♒ Aquarius | Direct | 0.0952°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.