🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Sunday, January 3, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
12°52' ♑ Capricorn | Direct | 1.0193°/day |
|
|
25°29' ♏ Scorpio | Direct | 12.1833°/day |
|
|
13°56' ♑ Capricorn | Direct | 1.6148°/day |
|
|
26°01' ♏ Scorpio | Direct | 1.0138°/day |
|
|
10°07' ♍ Virgo | Direct | 0.0915°/day |
|
|
26°09' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0670°/day |
|
|
8°26' ♈ Aries | Direct | 0.0413°/day |
|
|
2°16' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0292°/day |
|
|
1°43' ♈ Aries | Direct | 0.0121°/day |
|
|
4°20' ♒ Aquarius | Direct | 0.0300°/day |
| ☊ North Node | 21°17' ♒ Aquarius | Direct | 0.0739°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.