🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Saturday, January 2, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
11°51' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
13°18' ♏ Scorpio | Direct | 12.3837°/day |
|
|
12°19' ♑ Capricorn | Direct | 1.6091°/day |
|
|
25°00' ♏ Scorpio | Direct | 1.0067°/day |
|
|
10°01' ♍ Virgo | Direct | 0.1028°/day |
|
|
26°14' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0641°/day |
|
|
8°24' ♈ Aries | Direct | 0.0395°/day |
|
|
2°18' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0299°/day |
|
|
1°43' ♈ Aries | Direct | 0.0116°/day |
|
|
4°18' ♒ Aquarius | Direct | 0.0298°/day |
| ☊ North Node | 21°21' ♒ Aquarius | Direct | 0.0462°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.