🌍 Today's Planetary Positions
Positions calculated for Friday, January 1, 2027 at 12:00 UT (noon).
| Planet | Position | Motion | Speed (°/day) |
|---|---|---|---|
|
|
10°50' ♑ Capricorn | Direct | 1.0192°/day |
|
|
0°55' ♏ Scorpio | Direct | 12.6470°/day |
|
|
10°42' ♑ Capricorn | Direct | 1.6036°/day |
|
|
24°00' ♏ Scorpio | Direct | 0.9994°/day |
|
|
9°55' ♍ Virgo | Direct | 0.1140°/day |
|
|
26°17' ♌ Leo R | ℞ Retrograde | 0.0610°/day |
|
|
8°21' ♈ Aries | Direct | 0.0378°/day |
|
|
2°20' ♊ Gemini R | ℞ Retrograde | 0.0305°/day |
|
|
1°42' ♈ Aries | Direct | 0.0110°/day |
|
|
4°16' ♒ Aquarius | Direct | 0.0297°/day |
| ☊ North Node | 21°24' ♒ Aquarius | Direct | 0.0178°/day |
Note: Positions are calculated at 12:00 Universal Time (noon UTC) using the same astronomical algorithms as the birth chart calculator.
Retrograde status is determined by comparing today's position with the previous day's position.